Plantel Naucálpan
GENERACIONES DE LAS COMPUTADORAS
TALLER DE COMPUTO GPO. 226
Integrantes:
Flores Martínez Sheila Daniela
*Guerrero Lara Alejandro Iván
*Hernandez Hernandez Lucero Beatriz
*León Cruz Tania
Profesor:
Sonya Flores
Enero 27,2011
Cuadro de las generaciones de las computadoras.
Generaciones. | Año. | Tecnología. | Sistema Operativo. | Lenguajes. | velocidad | periféricos |
1a. Generación | 1951-1958 | -Utilizaba tubos al vacío para procesar información -Utilizaban tarjetas perforadoras para procesar la informacion. | utilizaba un esquema de memoria llamado tambor magnético | plan de calculos el primer lenguaje de la historia y lenguaje maquina | era sumamente lenta | tambor magnetico tarjetas perforadoras |
2a Generación | 1958-1964 | -Utilizaban transistores para procesar la información además de que eran mas rápidos -También utilizaban anillos magnéticos para almacenar información. | Algunas computadoras se programaban con cinta perforadora y otras por medio de cableado en un tablero. | -COBOL -FORTRAN | Eran un poco mas rápidas por los transistores | -Transistores. -anillos magnéticos. - Cinta perforadora. -Cableado en un tablero. |
3a Generación | 1964-1971 | circuitos integrados, compatibilidad con equipo mayor , multiprogramación, minicomputadora , las computadoras se hicieron nuevamente mas pequeñas y mas rápidas . | software | compilador: 1) traducir el programa simbólico a código maquina 2)ejecución y procesador de los datos . | Se volvieron mucho mas rápidas | circuito integrado en sustitusion del transistor y el circuito impreso se generaliza el multiprocesador se emplean redes terminales periféricos conectados a la unidad central , lo que permitia utilizar la computadora desde lugares alejados |
4a Generación | 1971-1988 | Microprocesadores. Se colocan mas circuitos dentro de un chip. SE reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. | Micro computadora (computadoras personales o PC) | Utilizaba un lenguaje portable | velocidad impresionante con circuitos de alta densidad | un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética/ lógica |
5a Generación | 1983-al presente | computadoras con inteligencia artificial | pc | lenguaje de maquina | rapida | multimedia pentium ll pentium 4 |
6a Generacion | En un futuro. | Chips con silicio. | redes neuronales artificiales o cerebros artificiales. | Lenguaje natural. | 30 veces mas rápida que la de un procesador común | Chips cada ves mas chicos, rápidos y eficientes |
Referencias Bibliograficas.
-http://www.cad.com.mx/generaciones_de_las_computadoras.htm
-http://www.mexicoglobal.net/informatica/generaciones_de_las_computadoras.asp
http://www.informatica-hoy.com.ar/hardware-pc-d
esktop/Generaciones-de-la-computadora.php
http://www.pcharware.org/historia/tercera.php
http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/cuales-son-las-generaciones-de-la-computadora/
http://www.arreglamipc.com/generaciones-de-computadoras
Conclusiones:
Al realizar este trabajo nos hemos dado cuenta como la tecnologia a avanzado rapidamente dependiendo de la epoca en que se encuentre y dependiendo de los avances cientifico - tecnologicos que se van dando. Investigamos que desde que se invento la primera computadora de la historia se ha ido modificando tanto internamente como externamente, claro esta decir que se han ido modificando para tener mas satisfacciones del los usuarios como se esta dando en la actualidad. Cabe destacar que se ha ido evolucionando en seis generaciones de computadoras hasta la fecha y que cada una a tenido avances que han ayudado mucho a la humanidad y en lo personal esperamos que lo sigan haciendo.
esta super genial sheila jijiji ahora si que nos rifamos m segun yo eh mmmmmm no se la maestrajijijiji
ResponderEliminarLa velocidad se determina a través de los bits, bytes, mb, Kb, gb y tb. Mencionan los procesadores de datos pero no dicen cual y por ultimo les falto poner después de cada página referenciada el autor.
ResponderEliminarBien califico 8
:D
ResponderEliminar